| Дата | Время | Маршрут | Статус | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| ТЯЧІВ | ||||
| 17 января 2026 г. | 8:30 | ЛІБЕРЕЦЬ - ЛЬВІВ | Отменено | 2026-01-17 05:34:08 |
| 17 января 2026 г. | 8:16 | СВАЛЯВА - СОЛОТВИНО | Отменено | 2026-01-17 05:33:58 |
| 17 января 2026 г. | 8:00 | ЛОПУХІВ# - УЖГОРОД | Отменено | 2026-01-17 05:33:48 |
| 17 января 2026 г. | 7:55 | МУКАЧЕВЕ - РАХІВ | Отменено | 2026-01-17 05:33:43 |
| 17 января 2026 г. | 7:50 | ПЛЗЕНЬ - РАХІВ | Отменено | 2026-01-17 05:33:35 |
| 17 января 2026 г. | 7:45 | РАХІВ - УЖГОРОД | Отменено | 2026-01-17 05:33:28 |
| 17 января 2026 г. | 7:15 | ОДЕСА ПРИВОКЗАЛЬНА - ХУСТ | Отменено | 2026-01-17 05:33:21 |
| 17 января 2026 г. | 7:15 | ХУСТ - ІВ.ФРАНКІВСЬК | Отменено | 2026-01-17 05:33:11 |
| 17 января 2026 г. | 7:15 | СОЛОТВИНО - ЛЕГНІЦА | Отменено | 2026-01-17 05:33:02 |
| 17 января 2026 г. | 7:05 | В.ВОДЯНЕ# - УЖГОРОД | Отменено | 2026-01-17 05:32:58 |
| 17 января 2026 г. | 6:45 | ШИРОКИЙ ЛУГ# - УЖГОРОД | Отменено | 2026-01-17 05:32:53 |
| 17 января 2026 г. | 6:45 | КИЇВ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ) - ВИШКОВО# | Отменено | 2026-01-17 05:32:47 |
| 17 января 2026 г. | 6:15 | КИЇВ АВ - СОЛОТВИНО | Отменено | 2026-01-17 05:32:41 |
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 3 | ||||
| 17 января 2026 г. | 18:15 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 3 - ВОЛОЧИСЬК | Отменено | 2026-01-17 05:32:39 |
| ТЯЧІВ | ||||
| 17 января 2026 г. | 5:55 | ВЕЛИКИЙ БИЧКІВ - УЖГОРОД | Отменено | 2026-01-17 05:32:29 |
| 17 января 2026 г. | 5:30 | ТЯЧІВ - ПРЕШОВ | Отменено | 2026-01-17 05:32:20 |
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 3 | ||||
| 17 января 2026 г. | 16:30 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 3 - МИХИРИНЦІ# | Отменено | 2026-01-17 05:32:13 |
| ТЯЧІВ | ||||
| 17 января 2026 г. | 4:55 | РАХІВ - УЖГОРОД | Отменено | 2026-01-17 05:32:10 |
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 3 | ||||
| 17 января 2026 г. | 14:15 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 3 - ТЕРЕШІВЦІ# | Отменено | 2026-01-17 05:31:42 |
| 17 января 2026 г. | 13:55 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 3 - ХОЛОДЕЦЬ# | Задерживается | 2026-01-17 05:31:35 |
| ОДЕССА "ОДЕСА ПРИВОЗ" |
| КРЕМЕНЧУК "КРЕМЕНЧУК АС" |
| КИЇВ VA |
| ЛЬВОВ "ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА" |
| ЦАРИЧАНКА "Царичанка АС" |
| СОЛЕНОЕ "Солоне АС" |
| САМБОР "САМБІР" |
| Infobus |
| ПЕТРИКОВКА "Петриківка АС" |
| ДНИПРО "Дніпро АВЦ" |
В настоящий момент bus-ua.info содержит следующие разделы:
Табло автовокзалов — в режиме реального времени представлена информация более чем по 200 автовокзалам Украины (за вчера, сегодня и на завтра) о планируемых, отправившихся, отмененных рейсах, наличии свободных мест, перевозчиках, ценах ..
Расписания — регулярно обновляющееся актуальное расписание автовокзалов, перевозчиков и не только по Украине, но и по Европе. Помимо маршрута движения, времени прибытия / отправления, расстояния доступна также информация о днях выполения рейсов, перевозчиках, контакты справчных служб. Все доступные нам маршруты движения автобусов представлены на основании автоматически получаемых данных от наших партнеров (автовокзалов и автобусных перевозчиков).
Поисковая машина — позволяет удобно, быстро найти на базе из 47 500 (сорок семи тысяч пятисот) рейсов подходящий маршрут автобусной поездки, и не только прямой но и с пересадкой, определить время прибытия / отправления, время в пути, время на пересадку, стоимость поездки, регулярность (надежность) рейса и его рейтинг (по отзывам пользователей).
Форма обратной связи:
Мы не планируем ограничиваться только этим набором и будем постепенно расширять функционал и сервис. Надеемся на ответную реакцию пользователей с предложениями и замечаниями.
«Please do not shoot the pianist. He is doing his best» - хотя мы тщательно проверяем информацию, которую публикуем на сайте bus-ua.info и свое программное обеспечения, но никто не застрахован от ошибки, поэтому внимательно рассмотрим все ваши замечания и приложим максимум усилий.