Дата | Время | Маршрут | Статус | Обновлено |
---|---|---|---|---|
ОЛЕКСАНДРІЯ | ||||
11 декабря 2024 г. | 17:50 | ОЛЕКСАНДРІЯ - НОВА ПРАГА(ШЕВЧЕНКА)# | Отменено | 2024-12-08 15:26:44 |
11 декабря 2024 г. | 17:40 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - КРЕМЕНЧУК | Отменено | 2024-12-08 15:26:38 |
11 декабря 2024 г. | 17:30 | СВІТЛОВОДСЬК - КРОПИВНИЦЬКИЙ | Отменено | 2024-12-08 15:26:05 |
11 декабря 2024 г. | 16:35 | ВІННИЦЯ 1 - СВІТЛОВОДСЬК | Отменено | 2024-12-08 15:25:44 |
11 декабря 2024 г. | 15:45 | ОЛЕКСАНДРІЯ - НОВОСЕЛІВКА# | Отменено | 2024-12-08 15:25:04 |
11 декабря 2024 г. | 15:00 | ОЛЕКСАНДРІЯ - БЕРЕЗІВКА ОЛ.# | Отменено | 2024-12-08 15:24:52 |
КАЛУШ 1 | ||||
11 декабря 2024 г. | 8:38 | КАЛУШ 1 - ІВ-ФРАНКІВСЬК | Задерживается | 2024-12-08 15:19:52 |
11 декабря 2024 г. | 19:35 | КАЛУШ 1 - ІВ-ФРАНКІВСЬК | Задерживается | 2024-12-08 15:19:40 |
11 декабря 2024 г. | 19:05 | КАЛУШ 1 - ІВ-ФРАНКІВСЬК | Задерживается | 2024-12-08 15:19:30 |
11 декабря 2024 г. | 17:10 | КАЛУШ 1 - ІВ-ФРАНКІВСЬК | Задерживается | 2024-12-08 15:19:24 |
11 декабря 2024 г. | 16:00 | КАЛУШ 1 - ДОВГЕ КАЛУСЬКЕ# | Задерживается | 2024-12-08 15:19:18 |
11 декабря 2024 г. | 13:40 | КАЛУШ 1 - ІВ-ФРАНКІВСЬК | Задерживается | 2024-12-08 15:19:09 |
11 декабря 2024 г. | 10:10 | КАЛУШ 1 - ІВ-ФРАНКІВСЬК | Задерживается | 2024-12-08 15:19:03 |
11 декабря 2024 г. | 7:00 | КАЛУШ 1 - ГОЛИНЬ(ПОСІЧ)# | Задерживается | 2024-12-08 15:18:56 |
11 декабря 2024 г. | 6:40 | КАЛУШ 1 - ІВ-ФРАНКІВСЬК | Задерживается | 2024-12-08 15:18:45 |
ОЛЕКСАНДРІЯ | ||||
11 декабря 2024 г. | 13:00 | ОЛЕКСАНДРІЯ - ЩАСЛИВЕ# | Отменено | 2024-12-08 15:16:56 |
11 декабря 2024 г. | 13:00 | ОЛЕКСАНДРІЯ - СВІТЛОПІЛЬ# | Отменено | 2024-12-08 15:16:50 |
11 декабря 2024 г. | 13:00 | ОЛЕКСАНДРІЯ - КУКОЛІВКА# | Отменено | 2024-12-08 15:16:46 |
11 декабря 2024 г. | 12:45 | ОЛЕКСАНДРІЯ - НОВОУКРАЇНКА | Отменено | 2024-12-08 15:16:42 |
11 декабря 2024 г. | 12:45 | КРОПИВНИЦЬКИЙ - СВІТЛОВОДСЬК | Отменено | 2024-12-08 15:16:38 |
ОДЕССА "ОДЕСА ПРИВОЗ" |
ФОП Стецик Т.В. |
ПАВЛОГРАД "Павлоград АС" |
КРЕМЕНЧУК "КРЕМЕНЧУК АС" |
КРИВОЙ РОГ "Кривий Ріг АС-1" |
Infobus |
ДНИПРО "Дніпро АВЦ" |
КРИНИЧКИ "Кринички АС" |
KLR Bus |
САМБОР "САМБІР" |
В настоящий момент bus-ua.info содержит следующие разделы:
Табло автовокзалов — в режиме реального времени представлена информация более чем по 200 автовокзалам Украины (за вчера, сегодня и на завтра) о планируемых, отправившихся, отмененных рейсах, наличии свободных мест, перевозчиках, ценах ..
Расписания — регулярно обновляющееся актуальное расписание автовокзалов, перевозчиков и не только по Украине, но и по Европе. Помимо маршрута движения, времени прибытия / отправления, расстояния доступна также информация о днях выполения рейсов, перевозчиках, контакты справчных служб. Все доступные нам маршруты движения автобусов представлены на основании автоматически получаемых данных от наших партнеров (автовокзалов и автобусных перевозчиков).
Поисковая машина — позволяет удобно, быстро найти на базе из 47 500 (сорок семи тысяч пятисот) рейсов подходящий маршрут автобусной поездки, и не только прямой но и с пересадкой, определить время прибытия / отправления, время в пути, время на пересадку, стоимость поездки, регулярность (надежность) рейса и его рейтинг (по отзывам пользователей).
Форма обратной связи:
Мы не планируем ограничиваться только этим набором и будем постепенно расширять функционал и сервис. Надеемся на ответную реакцию пользователей с предложениями и замечаниями.
«Please do not shoot the pianist. He is doing his best» - хотя мы тщательно проверяем информацию, которую публикуем на сайте bus-ua.info и свое программное обеспечения, но никто не застрахован от ошибки, поэтому внимательно рассмотрим все ваши замечания и приложим максимум усилий.