Дата | Час | Маршрут | Статус | Оновлено |
---|---|---|---|---|
ВІННИЦЯ 1 | ||||
15 вересня 2024 р. | 09:05 | ХЕРСОН - БАРІ | Відмінено | 2024-09-15 09:10:12 |
РІВНЕ АС ЧАЙКА | ||||
15 вересня 2024 р. | 09:15 | РІВНЕ АС ЧАЙКА - КОСТОПIЛЬ | Відмінено | 2024-09-15 09:10:05 |
ЖИТОМИР-2 | ||||
15 вересня 2024 р. | 19:00 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | Затримка | 2024-09-15 09:10:03 |
15 вересня 2024 р. | 18:00 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | Затримка | 2024-09-15 09:09:49 |
СТАРОКОСТЯНТИНІВ | ||||
15 вересня 2024 р. | 09:20 | ПОЛОННЕ - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ | Затримка | 2024-09-15 09:09:35 |
ЖИТОМИР-2 | ||||
15 вересня 2024 р. | 17:00 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | Затримка | 2024-09-15 09:09:35 |
15 вересня 2024 р. | 16:00 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | Затримка | 2024-09-15 09:09:25 |
15 вересня 2024 р. | 15:00 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | Затримка | 2024-09-15 09:09:14 |
15 вересня 2024 р. | 14:00 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | Затримка | 2024-09-15 09:08:59 |
ОДЕСА ПРИВОЗ | ||||
15 вересня 2024 р. | 09:20 | ОДЕСА ПРИВОЗ - ЧОРНОМОРСЬК | Затримка | 2024-09-15 09:08:55 |
ХМІЛЬНИК | ||||
15 вересня 2024 р. | 13:00 | КАМ.ПОДІЛЬСКИЙ - КИЇВ 1 | Затримка | 2024-09-15 09:08:48 |
КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | ||||
15 вересня 2024 р. | 16:50 | ЧЕРНІВЦІ - КРАСИЛІВ | Затримка | 2024-09-15 09:08:45 |
ЖИТОМИР-2 | ||||
15 вересня 2024 р. | 13:00 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | Затримка | 2024-09-15 09:08:44 |
КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ | ||||
15 вересня 2024 р. | 10:30 | КРАСИЛІВ - ЧЕРНІВЦІ | Затримка | 2024-09-15 09:08:37 |
БЕРЕЗНЕ | ||||
15 вересня 2024 р. | 10:00 | БЕРЕЗНЕ - ГОРОДИЩЕ(Бер)# | Відмінено | 2024-09-15 09:08:35 |
ЖИТОМИР-2 | ||||
15 вересня 2024 р. | 12:00 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | Затримка | 2024-09-15 09:08:31 |
БЕРЕЗНЕ | ||||
15 вересня 2024 р. | 10:00 | БЕРЕЗНЕ - МИХАЛИН# | Відмінено | 2024-09-15 09:08:29 |
НОВОЯВОРІВСЬКЕ | ||||
28 вересня 2024 р. | 22:05 | ЛЬВІВ АВ ДВІРЦЕВИЙ - ШКЛО# | Відмінено | 2024-09-15 09:08:17 |
ЖИТОМИР-2 | ||||
15 вересня 2024 р. | 11:00 | ЖИТОМИР-2 - КИЇВ АС"КИЇВ" | Затримка | 2024-09-15 09:08:16 |
НОВОЯВОРІВСЬКЕ | ||||
28 вересня 2024 р. | 21:40 | ВЕРЕЩИЦЯ# - ЛЬВІВ 4 | Відмінено | 2024-09-15 09:08:15 |
АС Луцьк |
САМБІР "САМБІР" |
АС Ковель |
ТЕРНОПІЛЬ "ТЕРНОПІЛЬ АВ" |
ДУБРОВИЦЯ "ДУБРОВИЦЯ" |
ЗДОЛБУНІВ "ЗДОЛБУНІВ" |
ЖИТОМИР "ЖИТОМИР" |
ЧЕРНІВЦІ "ЧЕРНІВЦІ" |
ЧЕРКАСИ "ЧЕРКАСИ АС-2" |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" |
ЖИТОМИР "ЖИТОМИР" |
УЖГОРОД "УЖГОРОД 2" |
УЖГОРОД "УЖГОРОД" |
РІВНЕ "РІВНЕ" |
ЛЬВІВ "ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА" |
УМАНЬ "УМАНЬ" |
ЧЕРКАСИ "ЧЕРКАСИ АС-2" |
КРОПИВНИЦЬКИЙ "КРОПИВНИЦЬКИЙ" |
РІВНЕ "РІВНЕ АС ЧАЙКА" |
КОСІВ "КОСІВ" |
В теперішній час bus-ua.info складається з наступних розділів:
Табло автовокзалів — в режимі реального часу представлена інформація більш ніж по 200 автовокзалів України (за вчора, сьогодні і на завтра) про плановані, які вирушили, скасовані рейси, наявність вільних місць, про перевізників, ціни ..
Розклади — регулярно оновлюється актуальний розклад автовокзалів, перевізників і не тільки по Україні, але і по Європі. Крім маршруту руху, часу прибуття / відправлення, відстані доступна також інформація про дні виконання рейсів, перевізників, контакти довідкових служб. Всі доступні нам маршрути руху автобусів представлені на підставі автоматично отриманих даних від наших партнерів (автовокзалів і автобусних перевізників).
Пошукова машина — дозволяє зручно, швидко знайти на базі з 47 500 (сорок сім тисяч п'ятсот) рейсів такий, що відповідає вашим потребам автобусної поїздки, і не тільки прямий, але й з пересадкою, визначити час прибуття / відправлення, час у дорозі, час на пересадку, вартість поїздки, регулярність (надійність) рейсу і його рейтинг (за відгуками користувачів).
Форма зворотнього зв'язку:
Ми не плануємо обмежуватися тільки цим набором і будемо поступово розширювати функціонал і сервіс. Сподіваємося на відповідну реакцію користувачів з пропозиціями і зауваженнями.
«Please do not shoot the pianist. He is doing his best» - хоча ми ретельно перевіряємо інформацію, яку публікуємо на сайті bus-ua.info і своє програмне забезпечення, але ніхто не застрахований від помилки, тому уважно розглянемо всі ваші зауваження і докладемо максимум зусиль.