Дата | Час | Маршрут | Статус | Оновлено |
---|---|---|---|---|
СЛАВУТА | ||||
02 жовтня 2023 р. | 13:25 | СЛАВУТА - НЕТІШИН | Відмінено | 2023-10-02 13:54:16 |
02 жовтня 2023 р. | 12:55 | ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - РІВНЕ | Затримка | 2023-10-02 13:53:55 |
ЛЬВІВ 2 | ||||
02 жовтня 2023 р. | 13:55 | ЛЬВІВ 2 - ЖОВКВА | Відмінено | 2023-10-02 13:53:55 |
САРНИ | ||||
02 жовтня 2023 р. | 12:55 | ОМИТ# - РІВНЕ АС ЧАЙКА | Відмінено | 2023-10-02 13:53:49 |
02 жовтня 2023 р. | 12:50 | ВАРАШ - РІВНЕ АС ЧАЙКА | Відмінено | 2023-10-02 13:53:46 |
СІЛЬЦЕ | ||||
02 жовтня 2023 р. | 14:00 | МУКАЧЕВЕ - ДОВГЕ# | Відмінено | 2023-10-02 13:53:15 |
02 жовтня 2023 р. | 13:50 | ІРШАВА - БЕРЕГОВЕ | Відмінено | 2023-10-02 13:52:41 |
02 жовтня 2023 р. | 13:41 | ІРШАВА - НЕГРОВО# | Відмінено | 2023-10-02 13:52:34 |
ІВ-ФРАНКІВСЬК | ||||
02 жовтня 2023 р. | 14:40 | ІВ-ФРАНКІВСЬК - НАДВІРНА-1 | Відмінено | 2023-10-02 13:52:12 |
02 жовтня 2023 р. | 14:10 | ІВ-ФРАНКІВСЬК - НАДВІРНА-1 | Відмінено | 2023-10-02 13:52:05 |
УЖГОРОД | ||||
02 жовтня 2023 р. | 14:00 | УЖГОРОД - БАРДЕЙОВ | Відмінено | 2023-10-02 13:51:35 |
02 жовтня 2023 р. | 13:55 | УЖГОРОД - ХУСТ | Відмінено | 2023-10-02 13:51:30 |
02 жовтня 2023 р. | 13:55 | УЖГОРОД - КОПАШНЕВО.# | Відмінено | 2023-10-02 13:51:25 |
02 жовтня 2023 р. | 13:55 | ЛЬВІВ - БУДАПЕШТ (НЕПЛІГЕТ) | Відмінено | 2023-10-02 13:51:16 |
ШЕПЕТІВКА | ||||
02 жовтня 2023 р. | 14:00 | КАМ.ПОДІЛЬСЬКИЙ - РІВНЕ | Затримка | 2023-10-02 13:50:34 |
УМАНЬ | ||||
02 жовтня 2023 р. | 13:15 | ЧЕРКАСИ АС-2 - ХЕБ# | Відмінено | 2023-10-02 13:50:09 |
ТЯЧІВ | ||||
02 жовтня 2023 р. | 13:40 | МАРІУПОЛЬ - СВИНОУЙСЬЦЕ | Відмінено | 2023-10-02 13:48:22 |
02 жовтня 2023 р. | 13:20 | УЖГОРОД - РАХІВ | Відмінено | 2023-10-02 13:48:20 |
02 жовтня 2023 р. | 13:20 | ТЯЧІВ - ШИРОКИЙ ЛУГ(ПРИГІД)# | Відмінено | 2023-10-02 13:48:16 |
ДЕМИДІВКА | ||||
02 жовтня 2023 р. | 17:25 | ЛИСИН - РІВНЕ | Відмінено | 2023-10-02 13:49:38 |
ВІННИЦЯ - МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ |
ВІННИЦЯ - КРИЖОПІЛЬ |
ЧЕРКАСИ - КАМ'ЯНКА |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - СТАРА СИНЯВА |
ЛУЦЬК - ІВАНИЧІ |
ЖИТОМИР - ЛЕВКІВ |
ЛЬВІВ - ШЕГИНІ |
ТЕРНОПІЛЬ - ГУСЯТИН |
ЛУЦЬК - ТОРЧИН |
ТЕРНОПІЛЬ - БРОДИ |
АС Луцьк |
САМБІР "САМБІР" |
АС Ковель |
ТЕРНОПІЛЬ "ТЕРНОПІЛЬ АВ" |
ДУБРОВИЦЯ "ДУБРОВИЦЯ" |
ЖИТОМИР "ЖИТОМИР" |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" |
ВІННИЦЯ "ВІННИЦЯ 1" |
РІВНЕ "РІВНЕ" |
ЗДОЛБУНІВ "ЗДОЛБУНІВ" |
ЖИТОМИР "ЖИТОМИР" |
РІВНЕ "РІВНЕ" |
УЖГОРОД "УЖГОРОД" |
ЛЬВІВ "ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА" |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" |
УМАНЬ "УМАНЬ" |
МУКАЧЕВЕ "МУКАЧЕВЕ" |
КОЛОМИЯ "КОЛОМИЯ" |
КРОПИВНИЦЬКИЙ "КРОПИВНИЦЬКИЙ" |
ДУБНО "ДУБНО" |
В теперішній час bus-ua.info складається з наступних розділів:
Табло автовокзалів — в режимі реального часу представлена інформація більш ніж по 200 автовокзалів України (за вчора, сьогодні і на завтра) про плановані, які вирушили, скасовані рейси, наявність вільних місць, про перевізників, ціни ..
Розклади — регулярно оновлюється актуальний розклад автовокзалів, перевізників і не тільки по Україні, але і по Європі. Крім маршруту руху, часу прибуття / відправлення, відстані доступна також інформація про дні виконання рейсів, перевізників, контакти довідкових служб. Всі доступні нам маршрути руху автобусів представлені на підставі автоматично отриманих даних від наших партнерів (автовокзалів і автобусних перевізників).
Пошукова машина — дозволяє зручно, швидко знайти на базі з 47 500 (сорок сім тисяч п'ятсот) рейсів такий, що відповідає вашим потребам автобусної поїздки, і не тільки прямий, але й з пересадкою, визначити час прибуття / відправлення, час у дорозі, час на пересадку, вартість поїздки, регулярність (надійність) рейсу і його рейтинг (за відгуками користувачів).
Форма зворотнього зв'язку:
Ми не плануємо обмежуватися тільки цим набором і будемо поступово розширювати функціонал і сервіс. Сподіваємося на відповідну реакцію користувачів з пропозиціями і зауваженнями.
«Please do not shoot the pianist. He is doing his best» - хоча ми ретельно перевіряємо інформацію, яку публікуємо на сайті bus-ua.info і своє програмне забезпечення, але ніхто не застрахований від помилки, тому уважно розглянемо всі ваші зауваження і докладемо максимум зусиль.