| Дата | Час | Маршрут | Статус | Оновлено |
|---|---|---|---|---|
| ПЕРЕЧИН | ||||
| 08 червня 2026 р. | 21:02 | УЖГОРОД 2 - П.ГУТА# | Відмінено | 2026-06-08 20:09:09 |
| МУКАЧЕВЕ | ||||
| 08 червня 2026 р. | 23:25 | КАЛУШ - ПРАГА АВ ФЛОРЕНС | Відмінено | 2026-06-08 20:08:31 |
| 08 червня 2026 р. | 23:10 | ОДЕСА - КИЇВ АВ | Відмінено | 2026-06-08 20:08:20 |
| 08 червня 2026 р. | 22:50 | ЛЬВІВ - УЖГОРОД | Відмінено | 2026-06-08 20:08:10 |
| УЖГОРОД | ||||
| 08 червня 2026 р. | 21:30 | КОШІЦЕ - ІРШАВА | Відмінено | 2026-06-08 20:08:08 |
| 08 червня 2026 р. | 21:00 | ПРЕШОВ - МУКАЧЕВЕ | Відмінено | 2026-06-08 20:08:02 |
| МУКАЧЕВЕ | ||||
| 08 червня 2026 р. | 22:50 | ОДЕСА ПРИВОКЗАЛЬНА - ЗГОЖЕЛЄЦ | Відмінено | 2026-06-08 20:07:59 |
| УЖГОРОД | ||||
| 08 червня 2026 р. | 20:55 | ЗАПОРІЖЖЯ - БРАТІСЛАВА | Відмінено | 2026-06-08 20:07:57 |
| 08 червня 2026 р. | 20:50 | КАЛУШ - ПРАГА АВ ФЛОРЕНС | Відмінено | 2026-06-08 20:07:53 |
| МУКАЧЕВЕ | ||||
| 08 червня 2026 р. | 22:50 | ПРЕШОВ - ТЯЧІВ | Відмінено | 2026-06-08 20:07:46 |
| ВІННИЦЯ 1 | ||||
| 09 червня 2026 р. | 08:00 | ВІННИЦЯ 1 - 1 КАЛИНІВКА | Затримка | 2026-06-08 20:07:34 |
| МУКАЧЕВЕ | ||||
| 08 червня 2026 р. | 22:30 | УЖГОРОД - ЛУЦЬК 1 | Відмінено | 2026-06-08 20:07:31 |
| 08 червня 2026 р. | 22:30 | КОШІЦЕ - ІРШАВА | Відмінено | 2026-06-08 20:07:22 |
| ХУСТ | ||||
| 08 червня 2026 р. | 20:10 | УЖГОРОД - РАХІВ | Відмінено | 2026-06-08 20:07:15 |
| МУКАЧЕВЕ | ||||
| 08 червня 2026 р. | 21:05 | ВІННИЦЯ - БУДАПЕШТ (НЕПЛІГЕТ) | Відмінено | 2026-06-08 20:07:10 |
| 08 червня 2026 р. | 21:00 | ВІННИЦЯ - ЛІБЕРЕЦЬ | Відмінено | 2026-06-08 20:06:41 |
| 08 червня 2026 р. | 21:00 | ЛЬВІВ - ЛІБЕРЕЦЬ | Відмінено | 2026-06-08 20:06:32 |
| 08 червня 2026 р. | 21:00 | ВІННИЦЯ - ЧЕСКИ КРУМЛОВ | Відмінено | 2026-06-08 20:06:23 |
| 08 червня 2026 р. | 20:50 | ІВ.ФРАНКІВСЬК - УЖГОРОД | Відмінено | 2026-06-08 20:06:17 |
| 08 червня 2026 р. | 20:40 | УЖГОРОД - ІРШАВА | Відмінено | 2026-06-08 20:06:08 |
| АС Луцьк |
| АС Ковель |
| САМБІР "САМБІР" |
| РІВНЕ "РІВНЕ" |
| ТЕРНОПІЛЬ "ТЕРНОПІЛЬ АВ" |
| ЖИТОМИР "ЖИТОМИР" |
| ЧЕРНІВЦІ "ЧЕРНІВЦІ" |
| ВІННИЦЯ "ВІННИЦЯ 1" |
| ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" |
| ДУБРОВИЦЯ "ДУБРОВИЦЯ" |
В теперішній час bus-ua.info складається з наступних розділів:
Табло автовокзалів — в режимі реального часу представлена інформація більш ніж по 200 автовокзалів України (за вчора, сьогодні і на завтра) про плановані, які вирушили, скасовані рейси, наявність вільних місць, про перевізників, ціни ..
Розклади — регулярно оновлюється актуальний розклад автовокзалів, перевізників і не тільки по Україні, але і по Європі. Крім маршруту руху, часу прибуття / відправлення, відстані доступна також інформація про дні виконання рейсів, перевізників, контакти довідкових служб. Всі доступні нам маршрути руху автобусів представлені на підставі автоматично отриманих даних від наших партнерів (автовокзалів і автобусних перевізників).
Пошукова машина — дозволяє зручно, швидко знайти на базі з 47 500 (сорок сім тисяч п'ятсот) рейсів такий, що відповідає вашим потребам автобусної поїздки, і не тільки прямий, але й з пересадкою, визначити час прибуття / відправлення, час у дорозі, час на пересадку, вартість поїздки, регулярність (надійність) рейсу і його рейтинг (за відгуками користувачів).
Форма зворотнього зв'язку:
Ми не плануємо обмежуватися тільки цим набором і будемо поступово розширювати функціонал і сервіс. Сподіваємося на відповідну реакцію користувачів з пропозиціями і зауваженнями.
«Please do not shoot the pianist. He is doing his best» - хоча ми ретельно перевіряємо інформацію, яку публікуємо на сайті bus-ua.info і своє програмне забезпечення, але ніхто не застрахований від помилки, тому уважно розглянемо всі ваші зауваження і докладемо максимум зусиль.