Дата | Час | Маршрут | Статус | Оновлено |
---|---|---|---|---|
ЛІТИН | ||||
06 грудня 2023 р. | 12:30 | 1 ВІННИЦЯ 2 - ХМІЛЬНИК | Відмінено | 2023-12-06 12:33:59 |
ТАЛЬНЕ | ||||
06 грудня 2023 р. | 12:30 | ВІННИЦЯ 1 - ХАРКІВ | Відмінено | 2023-12-06 12:33:49 |
ЯСІНЯ | ||||
06 грудня 2023 р. | 12:30 | ЯСІНЯ - ІВ.ФРАНКІВСЬК | Відмінено | 2023-12-06 12:30:39 |
06 грудня 2023 р. | 12:30 | РАХІВ - ЧОРНА ТИСА(ДОВЖАНА)# | Відмінено | 2023-12-06 12:30:35 |
06 грудня 2023 р. | 12:00 | ЛІБЕРЕЦЬ - ЛЬВІВ | Відмінено | 2023-12-06 12:30:21 |
ЛІТИН | ||||
06 грудня 2023 р. | 12:17 | ЛІТИН - 1 ВІННИЦЯ 2 | Відмінено | 2023-12-06 12:32:44 |
ТЯЧІВ | ||||
06 грудня 2023 р. | 12:35 | БУДАПЕШТ(ШЕЛЛ)# - ОДЕСА(СТАРОСІННА) | Відмінено | 2023-12-06 12:29:53 |
06 грудня 2023 р. | 12:30 | ТЯЧІВ - М.УГОЛЬКА# | Відмінено | 2023-12-06 12:29:47 |
06 грудня 2023 р. | 12:25 | РАХІВ - ЛІБЕРЕЦЬ | Відмінено | 2023-12-06 12:29:41 |
УЖГОРОД | ||||
06 грудня 2023 р. | 12:30 | УЖГОРОД - ХУСТ | Відмінено | 2023-12-06 12:32:09 |
06 грудня 2023 р. | 12:30 | УЖГОРОД - СВАЛЯВА | Відмінено | 2023-12-06 12:32:06 |
06 грудня 2023 р. | 12:30 | УЖГОРОД - М.ГЕЇВЦІ# | Відмінено | 2023-12-06 12:32:01 |
06 грудня 2023 р. | 12:30 | УЖГОРОД - МІЖГІР'Я | Відмінено | 2023-12-06 12:31:44 |
ВОЛОВЕЦЬ | ||||
06 грудня 2023 р. | 12:40 | ВОЛОВЕЦЬ - РОЗТОКА(ВОЛОВЕЦЬ)# | Відмінено | 2023-12-06 12:32:24 |
ІВ-ФРАНКІВСЬК | ||||
06 грудня 2023 р. | 12:30 | ІВ-ФРАНКІВСЬК - ПРИБИЛІВ# | Відмінено | 2023-12-06 12:31:07 |
ХМІЛЬНИК | ||||
06 грудня 2023 р. | 13:00 | КАМ.ПОДІЛЬСКИЙ - КИЇВ 1 | Затримка | 2023-12-06 12:30:43 |
ЧОРТКІВ | ||||
06 грудня 2023 р. | 11:27 | ЧОРТКІВ*ОРЕОЛ*# - ТОВСТЕНЬКЕ | Відмінено | 2023-12-06 12:29:40 |
ЛЬВІВ | ||||
06 грудня 2023 р. | 13:10 | ЧЕРНІВЦІ - ЧЕНСТОХОВА | Відмінено | 2023-12-06 12:28:57 |
ОДЕСА | ||||
07 грудня 2023 р. | 08:00 | ОДЕСА - ЗАПОРІЖЖЯ | Відмінено | 2023-12-06 12:26:42 |
ДУБНО | ||||
06 грудня 2023 р. | 15:30 | ДУБНО - БОНДАРІ | Відмінено | 2023-12-06 12:27:23 |
АС Луцьк |
АС Ковель |
САМБІР "САМБІР" |
ТЕРНОПІЛЬ "ТЕРНОПІЛЬ АВ" |
ЖИТОМИР "ЖИТОМИР" |
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК "ІВ-ФРАНКІВСЬК" |
ДУБРОВИЦЯ "ДУБРОВИЦЯ" |
РІВНЕ "РІВНЕ" |
КРЕМЕНЧУК "КРЕМЕНЧУК АС" |
ЛЬВІВ "ЛЬВІВ 2" |
РІВНЕ "РІВНЕ" |
ЖИТОМИР "ЖИТОМИР" |
ОСТРОГ "ОСТРОГ" |
ЛЬВІВ "ЛЬВІВ АС ЗАХІДНА" |
УМАНЬ "УМАНЬ" |
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ" |
УЖГОРОД "УЖГОРОД" |
ЧЕРКАСИ "ЧЕРКАСИ АС-2" |
ЛЬВІВ "ЛЬВІВ 2" |
ВІННИЦЯ "ВІННИЦЯ 1" |
В теперішній час bus-ua.info складається з наступних розділів:
Табло автовокзалів — в режимі реального часу представлена інформація більш ніж по 200 автовокзалів України (за вчора, сьогодні і на завтра) про плановані, які вирушили, скасовані рейси, наявність вільних місць, про перевізників, ціни ..
Розклади — регулярно оновлюється актуальний розклад автовокзалів, перевізників і не тільки по Україні, але і по Європі. Крім маршруту руху, часу прибуття / відправлення, відстані доступна також інформація про дні виконання рейсів, перевізників, контакти довідкових служб. Всі доступні нам маршрути руху автобусів представлені на підставі автоматично отриманих даних від наших партнерів (автовокзалів і автобусних перевізників).
Пошукова машина — дозволяє зручно, швидко знайти на базі з 47 500 (сорок сім тисяч п'ятсот) рейсів такий, що відповідає вашим потребам автобусної поїздки, і не тільки прямий, але й з пересадкою, визначити час прибуття / відправлення, час у дорозі, час на пересадку, вартість поїздки, регулярність (надійність) рейсу і його рейтинг (за відгуками користувачів).
Форма зворотнього зв'язку:
Ми не плануємо обмежуватися тільки цим набором і будемо поступово розширювати функціонал і сервіс. Сподіваємося на відповідну реакцію користувачів з пропозиціями і зауваженнями.
«Please do not shoot the pianist. He is doing his best» - хоча ми ретельно перевіряємо інформацію, яку публікуємо на сайті bus-ua.info і своє програмне забезпечення, але ніхто не застрахований від помилки, тому уважно розглянемо всі ваші зауваження і докладемо максимум зусиль.